Middlesex County · History · Names
Family names in Hopkinton’s records
These are surnames that head entries in the vital-records volume for Hopkinton, which record births, marriages and deaths to 1850. 261 surnames, 976 heading lines. A count is the number of heading lines that begin with the surname, not the number of people: a family’s children, marriages and deaths are often printed under one heading line. The figures are a lower bound. The text is read by machine, so a misread name shows as its own surname, and a surname under three heading lines in a volume is left out.
Volumes read:
- Vital records of Hopkinton, Massachusetts, to the year 1850 (Volume, 1911; 932 page images)
Text as read by archive.org’s OCR — expect misread letters (a scan of ‘Gurney’ came back ‘GuKNEY’); the page image is the record.
| Surname | Heading lines | Volume | First page |
|---|---|---|---|
| Abbe | 3 | Volume, 1911 | image 36 |
| Adams | 7 | Volume, 1911 | image 36 |
| Albee | 3 | Volume, 1911 | p. 20 |
| Aldrich | 3 | Volume, 1911 | p. 21 |
| Allard | 3 | Volume, 1911 | p. 21 |
| Allen | 3 | Volume, 1911 | p. 21 |
| Amsden | 3 | Volume, 1911 | p. 22 |
| Andrews | 3 | Volume, 1911 | p. 22 |
| Andrus | 3 | Volume, 1911 | p. 22 |
| Atwood | 3 | Volume, 1911 | p. 22 |
| Bailey | 3 | Volume, 1911 | image 48 |
| Ball | 5 | Volume, 1911 | image 48 |
| Ballard | 3 | Volume, 1911 | p. 24 |
| Barber | 3 | Volume, 1911 | p. 25 |
| Barnes | 3 | Volume, 1911 | p. 25 |
| Barns | 4 | Volume, 1911 | p. 25 |
| Barrett | 4 | Volume, 1911 | p. 26 |
| Barton | 3 | Volume, 1911 | p. 27 |
| Batchelor | 3 | Volume, 1911 | p. 222 |
| Belknap | 3 | Volume, 1911 | p. 28 |
| Bemis | 3 | Volume, 1911 | p. 28 |
| Bicknal | 3 | Volume, 1911 | image 60 |
| Bicknell | 3 | Volume, 1911 | image 60 |
| Bigelow | 3 | Volume, 1911 | image 60 |
| Bixby | 6 | Volume, 1911 | image 60 |
| Borden | 3 | Volume, 1911 | p. 33 |
| Bowker | 5 | Volume, 1911 | p. 33 |
| Bowman | 3 | Volume, 1911 | p. 35 |
| Boyd | 4 | Volume, 1911 | p. 35 |
| Brewster | 3 | Volume, 1911 | image 74 |
| Bridges | 5 | Volume, 1911 | image 74 |
| Briggs | 3 | Volume, 1911 | p. 38 |
| Brigham | 4 | Volume, 1911 | p. 38 |
| Brown | 3 | Volume, 1911 | p. 39 |
| Bruce | 4 | Volume, 1911 | p. 39 |
| Bryant | 3 | Volume, 1911 | p. 39 |
| Buck | 3 | Volume, 1911 | p. 39 |
| Bucklin | 3 | Volume, 1911 | p. 40 |
| Buckminster | 3 | Volume, 1911 | p. 234 |
| Bullard | 3 | Volume, 1911 | p. 40 |
| Burlingame | 3 | Volume, 1911 | p. 40 |
| Burnap | 4 | Volume, 1911 | p. 41 |
| Burnep | 4 | Volume, 1911 | p. 42 |
| Burnett | 4 | Volume, 1911 | p. 43 |
| Burns | 3 | Volume, 1911 | p. 43 |
| Butler | 4 | Volume, 1911 | p. 43 |
| Byxbe | 3 | Volume, 1911 | p. 44 |
| Carril | 4 | Volume, 1911 | p. 45 |
| Carter | 3 | Volume, 1911 | p. 45 |
| Chamberlain | 4 | Volume, 1911 | image 94 |
| Chamberlin | 4 | Volume, 1911 | p. 48 |
| Champney | 3 | Volume, 1911 | p. 48 |
| Cheney | 5 | Volume, 1911 | p. 48 |
| Chickering | 3 | Volume, 1911 | p. 49 |
| Claflen | 3 | Volume, 1911 | p. 49 |
| Claflin | 7 | Volume, 1911 | image 102 |
| Clap | 3 | Volume, 1911 | p. 54 |
| Clark | 4 | Volume, 1911 | p. 55 |
| Clements | 3 | Volume, 1911 | p. 56 |
| Clough | 3 | Volume, 1911 | p. 56 |
| Cobb | 3 | Volume, 1911 | p. 250 |
| Coburn | 4 | Volume, 1911 | p. 56 |
| Cody | 4 | Volume, 1911 | p. 57 |
| Colburn | 4 | Volume, 1911 | p. 59 |
| Cole | 3 | Volume, 1911 | p. 59 |
| Comee | 4 | Volume, 1911 | p. 59 |
| Comey | 3 | Volume, 1911 | image 122 |
| Cook | 3 | Volume, 1911 | image 124 |
| Corbett | 5 | Volume, 1911 | image 124 |
| Crooks | 4 | Volume, 1911 | p. 62 |
| Crosman | 3 | Volume, 1911 | p. 63 |
| Cushman | 3 | Volume, 1911 | p. 64 |
| Cutler | 4 | Volume, 1911 | p. 64 |
| Cutter | 3 | Volume, 1911 | p. 64 |
| Daniels | 4 | Volume, 1911 | p. 65 |
| Davenport | 4 | Volume, 1911 | p. 65 |
| Davis | 3 | Volume, 1911 | p. 66 |
| Day | 3 | Volume, 1911 | p. 66 |
| Dench | 3 | Volume, 1911 | p. 66 |
| Dewing | 3 | Volume, 1911 | p. 67 |
| Dickman | 3 | Volume, 1911 | p. 67 |
| Eames | 6 | Volume, 1911 | p. 68 |
| Ellery | 4 | Volume, 1911 | image 142 |
| Ellis | 3 | Volume, 1911 | p. 71 |
| Emery | 3 | Volume, 1911 | p. 71 |
| Emes | 3 | Volume, 1911 | p. 71 |
| Emmerson | 3 | Volume, 1911 | p. 71 |
| Evens | 3 | Volume, 1911 | p. 72 |
| Fairbank | 3 | Volume, 1911 | p. 73 |
| Fairbanks | 4 | Volume, 1911 | p. 73 |
| Fanning | 3 | Volume, 1911 | p. 74 |
| Fay | 4 | Volume, 1911 | p. 74 |
| Fisher | 3 | Volume, 1911 | p. 75 |
| Fisk | 4 | Volume, 1911 | p. 269 |
| Fitch | 5 | Volume, 1911 | p. 75 |
| Flagg | 3 | Volume, 1911 | p. 77 |
| Flint | 3 | Volume, 1911 | image 158 |
| Forbes | 3 | Volume, 1911 | image 158 |
| Foster | 3 | Volume, 1911 | image 158 |
| Frail | 6 | Volume, 1911 | image 158 |
| Freeland | 5 | Volume, 1911 | image 162 |
| Frost | 4 | Volume, 1911 | p. 81 |
| Gamage | 6 | Volume, 1911 | p. 81 |
| Gashett | 3 | Volume, 1911 | image 168 |
| Gay | 4 | Volume, 1911 | image 168 |
| Gibbs | 5 | Volume, 1911 | p. 84 |
| Gibson | 7 | Volume, 1911 | p. 86 |
| Godard | 3 | Volume, 1911 | p. 88 |
| Goddard | 3 | Volume, 1911 | p. 89 |
| Goodwin | 3 | Volume, 1911 | p. 90 |
| Goold | 3 | Volume, 1911 | p. 90 |
| Gould | 4 | Volume, 1911 | p. 91 |
| Goulding | 4 | Volume, 1911 | p. 91 |
| Grant | 3 | Volume, 1911 | p. 92 |
| Graves | 3 | Volume, 1911 | p. 92 |
| Green | 3 | Volume, 1911 | p. 92 |
| Greenwood | 4 | Volume, 1911 | p. 92 |
| Gregory | 3 | Volume, 1911 | p. 93 |
| Guy | 3 | Volume, 1911 | p. 94 |
| Haden | 3 | Volume, 1911 | p. 95 |
| Hale | 3 | Volume, 1911 | p. 95 |
| Hall | 5 | Volume, 1911 | p. 95 |
| Harding | 3 | Volume, 1911 | p. 96 |
| Hardy | 3 | Volume, 1911 | p. 96 |
| Harrington | 3 | Volume, 1911 | p. 96 |
| Harris | 4 | Volume, 1911 | p. 97 |
| Haven | 8 | Volume, 1911 | p. 97 |
| Hayden | 5 | Volume, 1911 | image 204 |
| Hayward | 5 | Volume, 1911 | image 208 |
| Hemenway | 4 | Volume, 1911 | image 210 |
| Hemmenway | 3 | Volume, 1911 | image 212 |
| Hero | 3 | Volume, 1911 | image 212 |
| Herrick | 3 | Volume, 1911 | image 212 |
| Hill | 4 | Volume, 1911 | image 214 |
| Hiscock | 3 | Volume, 1911 | image 216 |
| Hoit | 3 | Volume, 1911 | image 216 |
| Holbrook | 3 | Volume, 1911 | image 216 |
| Holmes | 3 | Volume, 1911 | image 218 |
| Homer | 4 | Volume, 1911 | image 218 |
| Homes | 5 | Volume, 1911 | image 220 |
| How | 5 | Volume, 1911 | image 222 |
| Howard | 3 | Volume, 1911 | image 226 |
| Howe | 4 | Volume, 1911 | image 226 |
| Hubbard | 3 | Volume, 1911 | image 228 |
| Hunt | 3 | Volume, 1911 | image 228 |
| Hyde | 3 | Volume, 1911 | image 230 |
| Jackson | 4 | Volume, 1911 | image 230 |
| Jennings | 3 | Volume, 1911 | image 232 |
| Johnson | 4 | Volume, 1911 | image 234 |
| Jones | 10 | Volume, 1911 | image 234 |
| Kempton | 3 | Volume, 1911 | p. 121 |
| King | 3 | Volume, 1911 | p. 122 |
| Kinsman | 3 | Volume, 1911 | p. 123 |
| Knight | 3 | Volume, 1911 | p. 123 |
| Knowlton | 5 | Volume, 1911 | p. 123 |
| Lackey | 4 | Volume, 1911 | p. 124 |
| Leland | 3 | Volume, 1911 | image 252 |
| Lincoln | 3 | Volume, 1911 | image 252 |
| Littlefield | 3 | Volume, 1911 | image 252 |
| Lock | 3 | Volume, 1911 | image 252 |
| Loomis | 3 | Volume, 1911 | p. 126 |
| Loring | 4 | Volume, 1911 | image 256 |
| Lovering | 3 | Volume, 1911 | p. 128 |
| Lyon | 3 | Volume, 1911 | p. 128 |
| Madden | 3 | Volume, 1911 | p. 128 |
| Marsh | 3 | Volume, 1911 | p. 129 |
| Marshall | 4 | Volume, 1911 | p. 129 |
| Maybry | 3 | Volume, 1911 | p. 130 |
| McFarland | 4 | Volume, 1911 | image 264 |
| Mellen | 7 | Volume, 1911 | p. 133 |
| Merritt | 4 | Volume, 1911 | p. 134 |
| Metcalf | 3 | Volume, 1911 | p. 135 |
| Millen | 3 | Volume, 1911 | p. 135 |
| Moore | 3 | Volume, 1911 | p. 135 |
| Morse | 9 | Volume, 1911 | p. 136 |
| Moulton | 3 | Volume, 1911 | image 282 |
| Nason | 3 | Volume, 1911 | image 282 |
| Newton | 6 | Volume, 1911 | image 282 |
| Norcross | 3 | Volume, 1911 | p. 142 |
| North | 3 | Volume, 1911 | p. 143 |
| Nutt | 4 | Volume, 1911 | p. 143 |
| Onthank | 3 | Volume, 1911 | p. 143 |
| Ormes | 3 | Volume, 1911 | p. 144 |
| Palmer | 3 | Volume, 1911 | image 292 |
| Park | 3 | Volume, 1911 | image 292 |
| Parker | 4 | Volume, 1911 | image 292 |
| Parmentor | 3 | Volume, 1911 | p. 146 |
| Partridge | 3 | Volume, 1911 | p. 147 |
| Peirce | 4 | Volume, 1911 | p. 147 |
| Perce | 4 | Volume, 1911 | p. 148 |
| Perkins | 4 | Volume, 1911 | p. 149 |
| Perry | 4 | Volume, 1911 | p. 149 |
| Pettis | 4 | Volume, 1911 | image 302 |
| Phelps | 3 | Volume, 1911 | image 304 |
| Phipps | 5 | Volume, 1911 | image 304 |
| Pierce | 5 | Volume, 1911 | p. 155 |
| Pike | 7 | Volume, 1911 | p. 156 |
| Pond | 4 | Volume, 1911 | image 318 |
| Pratt | 4 | Volume, 1911 | p. 159 |
| Prentice | 4 | Volume, 1911 | image 322 |
| Prentiss | 3 | Volume, 1911 | image 322 |
| Price | 3 | Volume, 1911 | image 322 |
| Printiss | 3 | Volume, 1911 | image 322 |
| Proctor | 3 | Volume, 1911 | image 322 |
| Putnam | 3 | Volume, 1911 | image 322 |
| Rand | 3 | Volume, 1911 | p. 161 |
| Read | 5 | Volume, 1911 | p. 161 |
| Reed | 3 | Volume, 1911 | image 326 |
| Rice | 5 | Volume, 1911 | image 326 |
| Richards | 4 | Volume, 1911 | image 328 |
| Rockwood | 6 | Volume, 1911 | image 332 |
| Root | 3 | Volume, 1911 | image 334 |
| Sanger | 3 | Volume, 1911 | image 334 |
| Sawyer | 5 | Volume, 1911 | image 336 |
| Seaver | 4 | Volume, 1911 | image 336 |
| Sheffield | 3 | Volume, 1911 | image 338 |
| Shepard | 3 | Volume, 1911 | image 338 |
| Sibley | 3 | Volume, 1911 | image 338 |
| Smith | 4 | Volume, 1911 | p. 169 |
| Snell | 5 | Volume, 1911 | p. 170 |
| Spear | 3 | Volume, 1911 | p. 171 |
| Spring | 3 | Volume, 1911 | p. 171 |
| Stearns | 4 | Volume, 1911 | p. 171 |
| Stimpson | 5 | Volume, 1911 | p. 172 |
| Stimson | 5 | Volume, 1911 | p. 173 |
| Stone | 5 | Volume, 1911 | image 352 |
| Streeter | 3 | Volume, 1911 | image 354 |
| Taft | 4 | Volume, 1911 | image 356 |
| Temple | 3 | Volume, 1911 | image 356 |
| Thayer | 4 | Volume, 1911 | p. 78 |
| Thompson | 3 | Volume, 1911 | image 360 |
| Tilton | 6 | Volume, 1911 | image 362 |
| Tombs | 3 | Volume, 1911 | image 366 |
| Tucker | 4 | Volume, 1911 | image 368 |
| Tyler | 3 | Volume, 1911 | image 370 |
| Underwood | 3 | Volume, 1911 | image 370 |
| Wadkins | 3 | Volume, 1911 | image 378 |
| Wales | 4 | Volume, 1911 | p. 189 |
| Walker | 12 | Volume, 1911 | p. 190 |
| Ward | 4 | Volume, 1911 | p. 194 |
| Ware | 3 | Volume, 1911 | p. 195 |
| Warner | 3 | Volume, 1911 | p. 196 |
| Watkins | 3 | Volume, 1911 | image 398 |
| Webster | 3 | Volume, 1911 | image 398 |
| Wentworth | 3 | Volume, 1911 | image 398 |
| Wesson | 5 | Volume, 1911 | image 398 |
| Weston | 3 | Volume, 1911 | p. 199 |
| Wheeler | 5 | Volume, 1911 | p. 199 |
| Wheelock | 4 | Volume, 1911 | p. 200 |
| Wheton | 3 | Volume, 1911 | p. 201 |
| White | 3 | Volume, 1911 | p. 201 |
| Whiting | 3 | Volume, 1911 | p. 201 |
| Whitney | 5 | Volume, 1911 | p. 201 |
| Whittemore | 3 | Volume, 1911 | p. 202 |
| Wilson | 5 | Volume, 1911 | p. 203 |
| Wood | 8 | Volume, 1911 | p. 204 |
| Woodard | 4 | Volume, 1911 | image 414 |
| Woods | 3 | Volume, 1911 | p. 207 |
| Woolson | 5 | Volume, 1911 | p. 208 |
| Works | 3 | Volume, 1911 | p. 209 |
| Young | 4 | Volume, 1911 | p. 209 |
“First page” is the first page where the surname heads an entry: the printed page number where we could read it from the running head, otherwise the scan’s image number.
Method and limits
A surname is counted when it begins a line in the OCR text and is followed by a given name. Capitals, title case and small capitals are all read; cross-references such as “Smith (see Smyth)” count under the first name. Given names printed as headings are filtered out. Volumes that duplicate one another are counted once. Scans: Internet Archive, volumes dated 1926 or earlier, not marked In copyright; public domain by age is our determination.