Worcester County · History · Names
Family names in Brookfield’s records
These are surnames that head entries in the vital-records volume for Brookfield, which record births, marriages and deaths to 1850. 260 surnames, 981 heading lines. A count is the number of heading lines that begin with the surname, not the number of people: a family’s children, marriages and deaths are often printed under one heading line. The figures are a lower bound. The text is read by machine, so a misread name shows as its own surname, and a surname under three heading lines in a volume is left out.
Volumes read:
- Vital records of Brookfield, Massachusetts, to the end of the year 1849 (Volume, 1909; 1104 page images)
Text as read by archive.org’s OCR — expect misread letters (a scan of ‘Gurney’ came back ‘GuKNEY’); the page image is the record.
| Surname | Heading lines | Volume | First page |
|---|---|---|---|
| Abbot | 4 | Volume, 1909 | image 20 |
| Abbott | 4 | Volume, 1909 | image 22 |
| Adams | 12 | Volume, 1909 | image 24 |
| Addams | 4 | Volume, 1909 | image 34 |
| Allen | 6 | Volume, 1909 | image 40 |
| Aspinwall | 3 | Volume, 1909 | image 44 |
| Ayers | 4 | Volume, 1909 | image 46 |
| Ayres | 5 | Volume, 1909 | image 46 |
| Babbit | 4 | Volume, 1909 | p. 24 |
| Babbitt | 3 | Volume, 1909 | p. 24 |
| Bacon | 4 | Volume, 1909 | p. 24 |
| Ball | 5 | Volume, 1909 | image 52 |
| Banister | 3 | Volume, 1909 | p. 27 |
| Barlow | 5 | Volume, 1909 | p. 28 |
| Barnes | 3 | Volume, 1909 | p. 262 |
| Barns | 6 | Volume, 1909 | p. 30 |
| Barrett | 3 | Volume, 1909 | p. 34 |
| Barrit | 4 | Volume, 1909 | p. 34 |
| Bartlet | 7 | Volume, 1909 | image 72 |
| Bartlett | 4 | Volume, 1909 | p. 37 |
| Bartlit | 3 | Volume, 1909 | p. 38 |
| Batchelder | 3 | Volume, 1909 | p. 39 |
| Batcheller | 3 | Volume, 1909 | p. 40 |
| Bates | 3 | Volume, 1909 | p. 40 |
| Belcher | 4 | Volume, 1909 | p. 41 |
| Bell | 3 | Volume, 1909 | p. 41 |
| Bemis | 4 | Volume, 1909 | image 540 |
| Bennett | 4 | Volume, 1909 | p. 42 |
| Bigelow | 3 | Volume, 1909 | image 88 |
| Biglow | 4 | Volume, 1909 | image 88 |
| Bishop | 3 | Volume, 1909 | p. 44 |
| Blair | 4 | Volume, 1909 | p. 44 |
| Blake | 5 | Volume, 1909 | image 92 |
| Blanchard | 3 | Volume, 1909 | p. 46 |
| Bliss | 4 | Volume, 1909 | p. 46 |
| Blood | 3 | Volume, 1909 | image 96 |
| Bond | 4 | Volume, 1909 | image 96 |
| Bradish | 3 | Volume, 1909 | p. 49 |
| Brewer | 4 | Volume, 1909 | image 102 |
| Bridges | 3 | Volume, 1909 | image 102 |
| Brigham | 4 | Volume, 1909 | p. 51 |
| Brown | 3 | Volume, 1909 | p. 52 |
| Burk | 3 | Volume, 1909 | p. 54 |
| Bush | 4 | Volume, 1909 | p. 55 |
| Capen | 3 | Volume, 1909 | p. 56 |
| Carpenter | 4 | Volume, 1909 | p. 56 |
| Carruth | 4 | Volume, 1909 | p. 57 |
| Cary | 4 | Volume, 1909 | p. 57 |
| Chase | 3 | Volume, 1909 | image 122 |
| Cheever | 3 | Volume, 1909 | p. 286 |
| Cheney | 3 | Volume, 1909 | image 122 |
| Clap | 3 | Volume, 1909 | image 124 |
| Clapp | 3 | Volume, 1909 | image 124 |
| Clark | 4 | Volume, 1909 | image 124 |
| Collins | 3 | Volume, 1909 | p. 62 |
| Combs | 3 | Volume, 1909 | p. 63 |
| Converse | 3 | Volume, 1909 | p. 64 |
| Cooley | 6 | Volume, 1909 | p. 64 |
| Crabtree | 4 | Volume, 1909 | p. 65 |
| Crosby | 3 | Volume, 1909 | p. 66 |
| Cutler | 5 | Volume, 1909 | p. 69 |
| Davis | 3 | Volume, 1909 | p. 72 |
| Daviss | 3 | Volume, 1909 | image 148 |
| Deane | 3 | Volume, 1909 | image 148 |
| Dewing | 3 | Volume, 1909 | p. 74 |
| Doane | 3 | Volume, 1909 | image 606 |
| Dodge | 5 | Volume, 1909 | p. 76 |
| Dorr | 3 | Volume, 1909 | p. 77 |
| Dowe | 3 | Volume, 1909 | p. 78 |
| Drake | 3 | Volume, 1909 | p. 78 |
| Draper | 6 | Volume, 1909 | p. 78 |
| Duell | 3 | Volume, 1909 | image 160 |
| Dunton | 3 | Volume, 1909 | image 162 |
| Dupee | 3 | Volume, 1909 | image 162 |
| Dwight | 3 | Volume, 1909 | image 162 |
| Eaton | 3 | Volume, 1909 | image 164 |
| Eddy | 3 | Volume, 1909 | image 164 |
| Edson | 4 | Volume, 1909 | p. 82 |
| Ellis | 3 | Volume, 1909 | p. 82 |
| Fay | 5 | Volume, 1909 | p. 84 |
| Field | 3 | Volume, 1909 | p. 85 |
| Fiske | 3 | Volume, 1909 | p. 85 |
| Flagg | 3 | Volume, 1909 | p. 86 |
| Fletcher | 3 | Volume, 1909 | p. 86 |
| Forbes | 4 | Volume, 1909 | p. 86 |
| Forbush | 3 | Volume, 1909 | p. 87 |
| Foster | 5 | Volume, 1909 | p. 87 |
| Foxcroft | 3 | Volume, 1909 | p. 88 |
| French | 3 | Volume, 1909 | p. 89 |
| Gallup | 3 | Volume, 1909 | p. 89 |
| Gault | 3 | Volume, 1909 | p. 89 |
| Gay | 3 | Volume, 1909 | p. 89 |
| Gibs | 3 | Volume, 1909 | p. 90 |
| Gilbert | 21 | Volume, 1909 | p. 90 |
| Gilbort | 3 | Volume, 1909 | image 204 |
| Gilburt | 3 | Volume, 1909 | image 208 |
| Gooddel | 3 | Volume, 1909 | image 212 |
| Goodell | 3 | Volume, 1909 | image 212 |
| Goss | 3 | Volume, 1909 | p. 6 |
| Gould | 4 | Volume, 1909 | p. 6 |
| Green | 4 | Volume, 1909 | p. 7 |
| Griffin | 3 | Volume, 1909 | p. 8 |
| Hair | 3 | Volume, 1909 | image 220 |
| Hale | 3 | Volume, 1909 | image 222 |
| Hall | 3 | Volume, 1909 | image 224 |
| Hamilton | 10 | Volume, 1909 | image 226 |
| Hardy | 4 | Volume, 1909 | image 236 |
| Harlow | 3 | Volume, 1909 | image 236 |
| Harrington | 4 | Volume, 1909 | image 238 |
| Harwood | 4 | Volume, 1909 | image 240 |
| Haskall | 3 | Volume, 1909 | image 240 |
| Hastings | 4 | Volume, 1909 | image 242 |
| Hatch | 3 | Volume, 1909 | image 244 |
| Hatfield | 3 | Volume, 1909 | p. 336 |
| Haynes | 3 | Volume, 1909 | image 244 |
| Haywood | 3 | Volume, 1909 | image 246 |
| Herrick | 3 | Volume, 1909 | image 250 |
| Heywood | 4 | Volume, 1909 | image 252 |
| Hibbard | 3 | Volume, 1909 | image 252 |
| Hill | 5 | Volume, 1909 | image 252 |
| Hincher | 4 | Volume, 1909 | image 254 |
| Hinds | 6 | Volume, 1909 | image 256 |
| Hitchcock | 3 | Volume, 1909 | image 260 |
| Hobbs | 7 | Volume, 1909 | image 260 |
| Hodges | 3 | Volume, 1909 | image 264 |
| Holland | 3 | Volume, 1909 | image 264 |
| Holmes | 4 | Volume, 1909 | image 264 |
| Holt | 3 | Volume, 1909 | image 266 |
| Hooker | 3 | Volume, 1909 | image 266 |
| How | 6 | Volume, 1909 | image 266 |
| Howe | 5 | Volume, 1909 | image 272 |
| Howland | 3 | Volume, 1909 | image 276 |
| Hunt | 4 | Volume, 1909 | image 276 |
| Hyde | 3 | Volume, 1909 | image 276 |
| Jenks | 5 | Volume, 1909 | p. 138 |
| Jennings | 3 | Volume, 1909 | image 284 |
| Joslyn | 4 | Volume, 1909 | p. 142 |
| Keep | 3 | Volume, 1909 | p. 142 |
| Kellogg | 3 | Volume, 1909 | p. 142 |
| Kendrick | 3 | Volume, 1909 | image 288 |
| Kent | 3 | Volume, 1909 | image 288 |
| Kimball | 4 | Volume, 1909 | p. 144 |
| Kindrick | 3 | Volume, 1909 | image 292 |
| King | 3 | Volume, 1909 | image 292 |
| Kittredge | 3 | Volume, 1909 | image 292 |
| Kittridge | 3 | Volume, 1909 | p. 146 |
| Knight | 4 | Volume, 1909 | p. 146 |
| Knowlton | 3 | Volume, 1909 | image 296 |
| Lane | 3 | Volume, 1909 | p. 148 |
| Livermore | 3 | Volume, 1909 | p. 149 |
| Lyon | 5 | Volume, 1909 | image 302 |
| Mably | 3 | Volume, 1909 | p. 151 |
| Marble | 3 | Volume, 1909 | image 308 |
| Marsh | 4 | Volume, 1909 | image 308 |
| Mathews | 3 | Volume, 1909 | image 310 |
| Matthews | 3 | Volume, 1909 | image 312 |
| Mead | 3 | Volume, 1909 | p. 368 |
| Mellen | 3 | Volume, 1909 | p. 368 |
| Merriam | 3 | Volume, 1909 | image 314 |
| Merritt | 3 | Volume, 1909 | image 316 |
| Mirick | 3 | Volume, 1909 | image 316 |
| Moor | 3 | Volume, 1909 | image 318 |
| Moore | 4 | Volume, 1909 | image 318 |
| Morris | 3 | Volume, 1909 | image 320 |
| Morse | 3 | Volume, 1909 | image 322 |
| Mullet | 3 | Volume, 1909 | image 322 |
| Mullett | 3 | Volume, 1909 | image 322 |
| Muzzy | 3 | Volume, 1909 | image 324 |
| Newell | 3 | Volume, 1909 | image 324 |
| Nichols | 5 | Volume, 1909 | image 328 |
| Old | 4 | Volume, 1909 | image 332 |
| Olds | 7 | Volume, 1909 | image 332 |
| Omsted | 3 | Volume, 1909 | image 338 |
| Paddock | 3 | Volume, 1909 | image 340 |
| Paige | 4 | Volume, 1909 | image 340 |
| Park | 3 | Volume, 1909 | image 342 |
| Parker | 5 | Volume, 1909 | image 342 |
| Parks | 3 | Volume, 1909 | image 344 |
| Partridge | 3 | Volume, 1909 | image 344 |
| Peeso | 3 | Volume, 1909 | p. 172 |
| Peirce | 3 | Volume, 1909 | p. 172 |
| Pellet | 4 | Volume, 1909 | p. 172 |
| Pellett | 3 | Volume, 1909 | p. 172 |
| Pepper | 4 | Volume, 1909 | p. 172 |
| Perry | 3 | Volume, 1909 | image 348 |
| Peters | 3 | Volume, 1909 | image 348 |
| Phipps | 3 | Volume, 1909 | p. 174 |
| Pickard | 3 | Volume, 1909 | p. 174 |
| Pike | 3 | Volume, 1909 | p. 174 |
| Poland | 3 | Volume, 1909 | image 352 |
| Porter | 3 | Volume, 1909 | image 352 |
| Potter | 4 | Volume, 1909 | p. 176 |
| Pottle | 3 | Volume, 1909 | p. 177 |
| Prouty | 4 | Volume, 1909 | p. 177 |
| Read | 3 | Volume, 1909 | image 362 |
| Reed | 4 | Volume, 1909 | image 362 |
| Rice | 15 | Volume, 1909 | image 364 |
| Rich | 5 | Volume, 1909 | image 380 |
| Richards | 6 | Volume, 1909 | p. 190 |
| Richardson | 3 | Volume, 1909 | p. 397 |
| Richmond | 4 | Volume, 1909 | p. 192 |
| Riley | 3 | Volume, 1909 | image 388 |
| Rockwood | 3 | Volume, 1909 | image 388 |
| Rogers | 3 | Volume, 1909 | image 388 |
| Ross | 7 | Volume, 1909 | p. 194 |
| Russel | 4 | Volume, 1909 | image 392 |
| Russell | 3 | Volume, 1909 | p. 196 |
| Sampson | 3 | Volume, 1909 | p. 196 |
| Sanford | 4 | Volume, 1909 | image 396 |
| Shedd | 3 | Volume, 1909 | image 398 |
| Shepard | 3 | Volume, 1909 | image 398 |
| Shepherd | 3 | Volume, 1909 | image 398 |
| Sibley | 4 | Volume, 1909 | image 398 |
| Simons | 3 | Volume, 1909 | image 400 |
| Simpson | 3 | Volume, 1909 | image 400 |
| Slaton | 3 | Volume, 1909 | image 400 |
| Slayton | 6 | Volume, 1909 | image 402 |
| Smith | 5 | Volume, 1909 | image 404 |
| Snow | 5 | Volume, 1909 | p. 202 |
| Spear | 3 | Volume, 1909 | p. 203 |
| Spooner | 3 | Volume, 1909 | p. 203 |
| Sprague | 3 | Volume, 1909 | p. 204 |
| Staples | 3 | Volume, 1909 | p. 204 |
| Stevens | 3 | Volume, 1909 | p. 206 |
| Stone | 5 | Volume, 1909 | p. 207 |
| Stowel | 3 | Volume, 1909 | p. 208 |
| Stowell | 4 | Volume, 1909 | p. 208 |
| Taintor | 3 | Volume, 1909 | image 420 |
| Taylor | 4 | Volume, 1909 | image 420 |
| Thatcher | 3 | Volume, 1909 | image 422 |
| Thayer | 3 | Volume, 1909 | image 422 |
| Thompson | 6 | Volume, 1909 | image 422 |
| Tucker | 4 | Volume, 1909 | image 428 |
| Tuffs | 3 | Volume, 1909 | image 428 |
| Tufts | 3 | Volume, 1909 | image 430 |
| Tyler | 5 | Volume, 1909 | image 432 |
| Tylor | 3 | Volume, 1909 | image 434 |
| Upham | 3 | Volume, 1909 | image 438 |
| Vorce | 4 | Volume, 1909 | image 438 |
| Wait | 3 | Volume, 1909 | image 440 |
| Waite | 4 | Volume, 1909 | image 440 |
| Walker | 12 | Volume, 1909 | image 442 |
| Ward | 3 | Volume, 1909 | p. 226 |
| Watson | 4 | Volume, 1909 | p. 228 |
| Webber | 3 | Volume, 1909 | p. 230 |
| Webster | 3 | Volume, 1909 | p. 230 |
| Wetherbee | 4 | Volume, 1909 | image 464 |
| Wetherell | 3 | Volume, 1909 | image 466 |
| Wheeler | 3 | Volume, 1909 | image 466 |
| Wheelock | 3 | Volume, 1909 | image 466 |
| Wheler | 3 | Volume, 1909 | image 466 |
| White | 3 | Volume, 1909 | image 468 |
| Whitney | 3 | Volume, 1909 | image 470 |
| Wilcox | 4 | Volume, 1909 | image 472 |
| Wilder | 3 | Volume, 1909 | image 472 |
| Willcoott | 3 | Volume, 1909 | image 472 |
| Willis | 3 | Volume, 1909 | p. 236 |
| Witt | 4 | Volume, 1909 | p. 237 |
| Wood | 8 | Volume, 1909 | p. 238 |
| Wright | 3 | Volume, 1909 | p. 242 |
“First page” is the first page where the surname heads an entry: the printed page number where we could read it from the running head, otherwise the scan’s image number.
Method and limits
A surname is counted when it begins a line in the OCR text and is followed by a given name. Capitals, title case and small capitals are all read; cross-references such as “Smith (see Smyth)” count under the first name. Given names printed as headings are filtered out. Volumes that duplicate one another are counted once. Scans: Internet Archive, volumes dated 1926 or earlier, not marked In copyright; public domain by age is our determination.